Riportok
DEMO – FIKTÍV ADATOKIdőszak, üzletág, telephely és jármű szerinti nézetek. A szűrők a fejlécben.
Bevétel bontás
| Csoport | Tételek | Megrendelt | Kiszámlázott | Befizetett | Nyitott |
|---|---|---|---|---|---|
| Bérlés | 6 | 7 290 000 Ft | 3 168 000 Ft | 2 812 000 Ft | 356 000 Ft |
| Szerviz | 2 | 928 000 Ft | 928 000 Ft | 186 000 Ft | 742 000 Ft |
| Webshop | 2 | 406 000 Ft | 406 000 Ft | 94 000 Ft | 312 000 Ft |
| Járműértékesítés | 1 | 18 819 000 Ft | 18 819 000 Ft | 9 400 000 Ft | 9 419 000 Ft |
| Üzlet | 2 | 109 000 Ft | 109 000 Ft | 109 000 Ft | 0 Ft |
Követeléskorosítás (példa)
0–30 nap1 104 000 Ft
31–60 nap742 000 Ft
61–90 nap0 Ft
90+ nap9 419 000 Ft
90+: járműértékesítési hátralék (R-2604) – finanszírozói folyósításra vár (példa).
Cash-flow (M Ft, példa)
Üzlet – önálló riport (kiszámlázott)
109 000 Ft
2 tétel · közös jutalékkategória
Webshop – önálló riport (kiszámlázott)
406 000 Ft
2 tétel · közös jutalékkategória